[Fiware-challenges] Los 15 mejores países para hacer negocios según Forbes

The eFreeCommerce Group director at efreecommerce.com
Fri Oct 16 18:26:27 CEST 2015


Los 15 mejores países para hacer negocios según Forbes
		
			
				1. Dinamarca
				PIB: 324,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 12
				Clasificación en innovación rank: 11
				Clasificación en libertad monetaria: 25
				Clasificación en burocracia excesiva: 23
			
			
				2. Hong Kong
				PIB: 272,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 4
				Clasificación en innovación rank: 26
				Clasificación en libertad monetaria: 9
				Clasificación en burocracia excesiva: 8
			
			
				3. Nueva Zelanda
				PIB: 181,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 21
				Clasificación en innovación rank: 23
				Clasificación en libertad monetaria: 2
				Clasificación en burocracia excesiva: 1
			
			
				4. Irlanda
				PIB: 221,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 6
				Clasificación en innovación rank: 20
				Clasificación en libertad monetaria: 11
				Clasificación en burocracia excesiva: 19
			
			
				5. Suecia
				PIB: 552,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 31
				Clasificación en innovación rank: 7
				Clasificación en libertad monetaria: 8
				Clasificación en burocracia excesiva: 29
			
			
				6. Canadá
				PIB: 1,825 bdd
				Clasificación en carga fiscal: 9
				Clasificación en innovación rank: 22
				Clasificación en libertad monetaria: 70
				Clasificación en burocracia excesiva: 2
			
			
				7. Noruega
				PIB: 516,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 14
				Clasificación en innovación rank: 15
				Clasificación en libertad monetaria: 48
				Clasificación en burocracia excesiva: 22
			
			
				8. Singapur
				PIB: 296,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 5
				Clasificación en innovación rank: 9
				Clasificación en libertad monetaria: 13
				Clasificación en burocracia excesiva: 6
			
			
				9. Suiza
				PIB: 646,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 17
				Clasificación en innovación rank: 2
				Clasificación en libertad monetaria: 3
				Clasificación en burocracia excesiva: 58
			
			
				10. Finlandia
				PIB: 260,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 20
				Clasificación en innovación rank: 1
				Clasificación en libertad monetaria: 41
				Clasificación en burocracia excesiva: 25
			
			
				11. Holanda
				PIB: 722,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 22
				Clasificación en innovación rank: 8
				Clasificación en libertad monetaria: 29
				Clasificación en burocracia excesiva: 21
			
			
				12. Bélgica
				PIB: 507,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 65
				Clasificación en innovación rank: 13
				Clasificación en libertad monetaria: 34
				Clasificación en burocracia excesiva: 14
			
			
				13. Reino Unido
				PIB: 2,490 bdd
				Clasificación en carga fiscal: 15
				Clasificación en innovación rank: 12
				Clasificación en libertad monetaria: 98
				Clasificación en burocracia excesiva: 39
			
			
				14. Eslovenia
				PIB: 47,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 38
				Clasificación en innovación rank: 40
				Clasificación en libertad monetaria: 23
				Clasificación en burocracia excesiva: 15
			
			
				15. Islandia
				PIB: 15,000 mdd
				Clasificación en carga fiscal: 42
				Clasificación en innovación rank: 27
				Clasificación en libertad monetaria: 74
				Clasificación en burocracia excesiva: 28
			
			


			The eFreeCommerce Group

www.efreecommerce.com
www.efreecommerceshop.com
www.megalove.biz
efreecommerce.blogspot.com




			 
		
			


	
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.fiware.org/private/fiware-challenges/attachments/20151016/d78fe785/attachment.html>


More information about the Fiware-challenges mailing list

You can get more information about our cookies and privacy policies clicking on the following links: Privacy policy   Cookies policy